Me and my siblings have no cure.
See the troll faces version!
Oh and btw my exam scores are out, and i got 3.45 IP out of 4.00
Hallelujah!
| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | STATUS | KREDIT(sks) | NILAI(H) | NILAI(N) | ANGKA KUALITAS(sksN) | KET. |
| 1 | DK22181 | TIPOGRAFI I | - | 3 | C | 2.97 | 8.91 | |
| 2 | DK22221 | PSI.PERSEPSI DAN SOSIAL | - | 2 | B | 3.72 | 7.44 | |
| 3 | DK22231 | TINJAUAN DESAIN | - | 2 | B | 3.40 | 6.80 | |
| 4 | DK22261 | EKSPRERIMEN KREATIF | - | 3 | B | 3.31 | 9.93 | |
| 5 | DK23102 | DES.KOM.VISUAL II | - | 4 | B | 3.78 | 15.12 | |
| 6 | DK23131 | KOMPUTER GRAFIS I | - | 3 | A | 4.00 | 12.00 | |
| 7 | DK23141 | FOTOGRAFI I | - | 3 | C | 2.96 | 8.88 | |
| JUMLAH | 20 | 69.08 | IPs :3.45 | |||||
Susan, the meme faces are so funny. LOL Congrats on the exam scores!
ReplyDeleteSincerely, Ed
CONGRATS YOSU :'D
ReplyDelete