| NO | KODE MK | NAMA MATA KULIAH | STATUS | KREDIT(sks) | NILAI(H) | NILAI(N) | ANGKA KUALITAS(sksN) | KET. |
| 1 | DK12151 | DESAIN DASAR I | - | 4 | * | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | DK12161 | MENGGAMBAR DASAR I | - | 3 | C | 2.82 | 8.46 | |
| 3 | DK12171 | MENGGAMBAR EKSPRESI I | - | 3 | * | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | DK12191 | SEJ. SENI RUPA INDONESIA | - | 2 | * | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | DK12201 | PENG. SENI RUPA & DESAIN | - | 2 | * | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | DK14171 | SEJARAH KOMUNIKASI VISUAL | - | 2 | * | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | DU11081 | BAHASA INDONESIA | - | 2 | C | 2.52 | 5.04 | |
| 8 | DU11151 | BAHASA INGGRIS | - | 2 | * | 0.00 | 0.00 | |
| JUMLAH | 20 | 13.50 | IPs :0.68 | |||||
this table was taken from the university website itself. so yeah a bit disturbing cos the width is wayyy too wider than my blog but i guess it's ok :/
madesu abis, liat gak? dua2 nilai yas aku udah keluar, dua2nya C.
C!!! sialan. masak cuman pas2n. gak ada Bnya gtu?
seumur idup aku belom pernah dapet C. (karena biasa langsung nilai haha)
tapi skrg! i have to face this cruelty D;
whyyyy whyyyyy
better study more next semester
Comments
Post a Comment